China / HK
Ringstorlekar i Kina.
Kina har ingen nationell ringstandard. De flesta juvelerare använder en numerisk skala som följer den japanska, men vissa anger ISO-omkretsen. Att skicka med millimetermåttet tar bort all tvetydighet.
- Vad siffran betyder
- Integer scale equivalent to the Japanese 号数 scale
- Skrivs som
- ett heltal — 港号
Värt att veta: China has no national ring standard. Most jewellers use the Japanese-equivalent number shown here (港號), but some quote the ISO circumference instead. Send your jeweller the millimetre measurement to be certain.
China / HK-storlekar omräknade
Varje rad är beräknad ur de publicerade standarderna, så kolumnerna stämmer sinsemellan.
Skrolla tabellen i sidled för att se alla regioner
| China / HK | Diameter | Omkrets | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | DE / NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 8 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 9 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 10 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 12 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 13 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 14 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 15 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 16 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 20 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 21 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 22 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 24 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 25 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 26 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 27 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 29 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
Saknas en standard? Den fullständiga omvandlingstabellen lists all11 side by side.
Kalibrering
Kalibrera med något du har i fickan.
Du behöver inget bankkort. Vårt mätverktyg känner till de publicerade diametrarna för mynt i din valuta, så du kan kalibrera med det du har närmast.
¥1
25 mm i diameter
People’s Bank of China coin specifications
€1
23.25 mm i diameter
European Central Bank coin specifications
€2
25.75 mm i diameter
European Central Bank coin specifications
Beställa från utlandet
Handlar du hos en säljare som använder en annan skala ska du inte räkna om storleken själv och hoppas på det bästa. Skicka innerdiametern i millimeter — den kan vilken verkstad som helst i världen arbeta med, och du slipper avrundningssteget där felen uppstår.
Skälet är att skalorna har olika stegstorlek. En hel storlek i ett system hamnar sällan exakt på en hel storlek i ett annat, så någon måste avrunda. Bättre att det är juveleraren med din mätning i handen än en tabell som gissar.