Brazil
Tailles de bague en Brésil.
Les tailles brésiliennes suivent la NBR 16058, où la taille est la circonférence intérieure en millimètres moins 40 — la même arithmétique que l’échelle italienne. Les anciens tableaux brésiliens utilisent une numérotation différente et incompatible : vérifiez avant de commander des pièces anciennes.
- Le chiffre signifie
- NBR 16058: size = (diameter × π) − 40
- S’écrit
- un nombre — « aro doze »
Bon à savoir : This is the current NBR 16058:2012 scale. Older Brazilian charts use a different, incompatible numbering — confirm before ordering vintage stock.
Tailles Brazil converties
Chaque ligne est calculée à partir des normes publiées, si bien que les colonnes restent cohérentes entre elles.
Faites défiler le tableau latéralement pour voir toutes les régions
| Brazil | Diamètre | Circonf. | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | DE / NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 8 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 9.5 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 10.5 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 12 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 13 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 14.5 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 15.5 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 17 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19.5 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 21 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 22 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 23.5 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 24.5 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 26 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 27 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 28.5 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 29.5 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
Une norme manque ? Le tableau de conversion complet lists all11 side by side.
Calibrage
Calibrez avec ce que vous avez en poche.
Pas besoin de carte bancaire. Notre baguier connaît le diamètre publié des pièces de votre monnaie, vous pouvez donc calibrer avec ce qui se trouve le plus près.
R$1
27 mm de diamètre
Banco Central do Brasil coin specifications
€1
23.25 mm de diamètre
European Central Bank coin specifications
€2
25.75 mm de diamètre
European Central Bank coin specifications
Commander à l’étranger
Si vous commandez chez un vendeur qui utilise une autre échelle, ne convertissez pas la taille vous-même en espérant que ça passe. Envoyez-lui le diamètre intérieur en millimètres : n’importe quel atelier au monde sait travailler à partir de là, et cela supprime l’étape d’arrondi où les erreurs se glissent.
La raison est que les échelles n’ont pas le même pas. Une taille entière dans un système tombe rarement pile sur une taille entière ailleurs, donc quelqu’un doit arrondir. Mieux vaut que ce soit le bijoutier avec votre mesure en main qu’un tableau qui devine.