IT / ES / CH
Tamanhos de anel em Itália.
Itália, Espanha e Suíça informam a circunferência interna em milímetros menos 40. Um tamanho 12 são 52 mm de volta, o que equivale a um 6 americano e a um L½ britânico.
- O número significa
- Size = inside circumference in millimetres, minus 40
- Escreve-se
- um número abaixo de 30 — “misura dodici”
Tamanhos IT / ES / CH convertidos
Cada linha é calculada a partir das normas publicadas, então as colunas ficam consistentes entre si.
Role a tabela para o lado para ver todas as regiões
| IT / ES / CH | Diâmetro | Circunf. | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | DE / NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 8 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 9.5 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 10.5 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 12 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 13 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 14.5 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 15.5 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 17 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19.5 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 21 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 22 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 23.5 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 24.5 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 26 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 27 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 28.5 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 29.5 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
Falta alguma norma? A tabela de conversão completa lists all11 side by side.
Calibração
Calibre com algo que você tem no bolso.
Não precisa de cartão bancário. Nosso medidor conhece o diâmetro publicado das moedas da sua moeda corrente, então dá para calibrar com o que estiver mais à mão.
€1
23.25 mm de diâmetro
European Central Bank coin specifications
€2
25.75 mm de diâmetro
European Central Bank coin specifications
50 cent
24.25 mm de diâmetro
European Central Bank coin specifications
Comprando do exterior
Se você está comprando de uma loja que usa outra escala, não converta o tamanho por conta própria e torça. Mande o diâmetro interno em milímetros: qualquer oficina do mundo trabalha a partir disso, e você elimina a etapa de arredondamento onde os erros entram.
O motivo é que as escalas têm passos diferentes. Um tamanho inteiro num sistema raramente cai exatamente num tamanho inteiro de outro, então alguém precisa arredondar. Melhor que seja o joalheiro com a sua medida em mãos do que uma tabela chutando.