DE / NL
Mărimi de inele — Germania.
Bijutierii germani și olandezi indică adesea direct diametrul interior în milimetri, deși circumferința ISO este și ea bine cunoscută. Verifică ce vrea să spună vânzătorul: 16,5 și 52 descriu același inel.
- Ce înseamnă numărul
- Size = inside diameter in millimetres
- Se scrie ca
- diametrul în milimetri — „șaisprezece virgulă cinci”
Mărimi DE / NL convertite
Fiecare rând este calculat din standardele publicate, așa că toate coloanele sunt coerente între ele.
Derulează tabelul lateral ca să vezi toate regiunile
| DE / NL | Diametru | Circumferință | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 15.5 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 15.5 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 16 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 16.5 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 17 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 17.5 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 17.5 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 18 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18.5 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 19.5 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 20 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 20 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 20.5 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 21 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 21.5 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 22 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 22 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
Lipsește vreun standard? Tabelul complet de conversie lists all11 side by side.
Calibrare
Calibrează cu ceva din buzunar.
Nu ai nevoie de card bancar. Măsurătorul nostru cunoaște diametrele publicate ale monedelor din moneda ta, deci poți calibra cu ce ai la îndemână.
€1
23.25 mm în diametru
European Central Bank coin specifications
€2
25.75 mm în diametru
European Central Bank coin specifications
50 cent
24.25 mm în diametru
European Central Bank coin specifications
Comenzi din străinătate
Dacă cumperi de la un vânzător care folosește altă scară, nu converti singur mărimea sperând că iese bine. Trimite diametrul interior în milimetri — cu el poate lucra orice atelier din lume, iar tu sari peste rotunjirea în care apar erorile.
Motivul e că scările au pași diferiți. O mărime întreagă dintr-un sistem cade rareori exact pe o mărime întreagă din altul, deci cineva trebuie să rotunjească. Mai bine bijutierul cu măsurătoarea ta în mână decât un tabel care ghicește.