DE / NL
Misure degli anelli in Germania.
I gioiellieri tedeschi e olandesi indicano comunemente il diametro interno in millimetri, anche se la circonferenza ISO è altrettanto compresa. Verifica a cosa si riferisce il venditore: 16,5 e 52 descrivono lo stesso anello.
- Il numero significa
- Size = inside diameter in millimetres
- Si scrive
- il diametro in millimetri — «sedici virgola cinque»
Misure DE / NL convertite
Ogni riga è calcolata dagli standard pubblicati, così le colonne restano coerenti fra loro.
Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le regioni
| DE / NL | Diametro | Circonf. | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 15.5 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 15.5 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 16 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 16.5 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 17 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 17.5 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 17.5 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 18 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18.5 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 19.5 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 20 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 20 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 20.5 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 21 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 21.5 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 22 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 22 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
Manca uno standard? La tabella di conversione completa lists all11 side by side.
Calibrazione
Calibra con qualcosa che hai in tasca.
Non serve una carta bancaria. Il nostro misuratore conosce il diametro pubblicato delle monete della tua valuta, quindi puoi calibrare con ciò che hai più a portata di mano.
€1
23.25 mm di diametro
European Central Bank coin specifications
€2
25.75 mm di diametro
European Central Bank coin specifications
50 cent
24.25 mm di diametro
European Central Bank coin specifications
Acquistare dall’estero
Se ordini da un venditore che usa un’altra scala, non convertire la misura da solo sperando che vada bene. Mandagli il diametro interno in millimetri: qualsiasi laboratorio al mondo può lavorarci, ed elimini il passaggio di arrotondamento in cui si insinuano gli errori.
Il motivo è che le scale hanno passi diversi. Una misura intera in un sistema cade raramente esatta su una misura intera in un altro, quindi qualcuno deve arrotondare. Meglio che lo faccia il gioielliere con la tua misura in mano che una tabella a indovinare.