EU / ISO
Misure degli anelli in Europa.
La maggior parte dell’Europa usa la ISO 8653, dove la misura è semplicemente la circonferenza interna in millimetri. Un anello di misura 52 misura 52 mm all’interno. È il sistema più trasparente in circolazione, ed è per questo che ne consigliamo l’uso a livello internazionale.
- Il numero significa
- Size = inside circumference in millimetres
- Si scrive
- un numero a due cifre — «cinquantadue»
Da sapere: ISO 8653:2016 tabulates 41–76 mm with a ±0.02 mm tolerance.
Misure EU / ISO convertite
Ogni riga è calcolata dagli standard pubblicati, così le colonne restano coerenti fra loro.
Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le regioni
| EU / ISO | Diametro | Circonf. | US / CA | UK / AU | France | DE / NL | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 15 | 15 |
| 48 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 15.5 | 15.5 |
| 49.5 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 15.5 | 15.5 |
| 50.5 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 16 | 16 |
| 52 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 16.5 | 16.5 |
| 53 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 17 | 17 |
| 54.5 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 17.5 | 17.5 |
| 55.5 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 17.5 | 17.5 |
| 57 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 18 | 18 |
| 58 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 18.5 | 18.5 |
| 59.5 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 19 | 19 |
| 61 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 19.5 | 19.5 |
| 62 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 20 | 20 |
| 63.5 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 20 | 20 |
| 64.5 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 20.5 | 20.5 |
| 66 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 21 | 21 |
| 67 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 21.5 | 21.5 |
| 68.5 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 22 | 22 |
| 69.5 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 22 | 22 |
Manca uno standard? La tabella di conversione completa lists all11 side by side.
Calibrazione
Calibra con qualcosa che hai in tasca.
Non serve una carta bancaria. Il nostro misuratore conosce il diametro pubblicato delle monete della tua valuta, quindi puoi calibrare con ciò che hai più a portata di mano.
€1
23.25 mm di diametro
European Central Bank coin specifications
€2
25.75 mm di diametro
European Central Bank coin specifications
50 cent
24.25 mm di diametro
European Central Bank coin specifications
Acquistare dall’estero
Se ordini da un venditore che usa un’altra scala, non convertire la misura da solo sperando che vada bene. Mandagli il diametro interno in millimetri: qualsiasi laboratorio al mondo può lavorarci, ed elimini il passaggio di arrotondamento in cui si insinuano gli errori.
Il motivo è che le scale hanno passi diversi. Una misura intera in un sistema cade raramente esatta su una misura intera in un altro, quindi qualcuno deve arrotondare. Meglio che lo faccia il gioielliere con la tua misura in mano che una tabella a indovinare.