Japan
Misure degli anelli in Giappone.
Le misure giapponesi seguono la JIS S 4700: la misura 1 corrisponde a 13 mm di diametro interno e ogni misura aggiunge un terzo di millimetro. È una delle scale più pulite al mondo: rigorosamente lineare e definita con una tolleranza di ±0,02 mm.
- Il numero significa
- JIS 号数: size 1 = 13 mm diameter, ⅓ mm per size
- Si scrive
- un numero intero — 号 (gō)
Misure Japan convertite
Ogni riga è calcolata dagli standard pubblicati, così le colonne restano coerenti fra loro.
Scorri la tabella lateralmente per vedere tutte le regioni
| Japan | Diametro | Circonf. | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | DE / NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 8 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 9 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 10 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 12 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 13 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 14 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 15 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 16 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 20 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 21 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 22 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 24 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 25 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 26 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 27 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 29 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
Manca uno standard? La tabella di conversione completa lists all11 side by side.
Calibrazione
Calibra con qualcosa che hai in tasca.
Non serve una carta bancaria. Il nostro misuratore conosce il diametro pubblicato delle monete della tua valuta, quindi puoi calibrare con ciò che hai più a portata di mano.
¥500
26.5 mm di diametro
Japan Mint coin specifications
¥100
22.6 mm di diametro
Japan Mint coin specifications
€1
23.25 mm di diametro
European Central Bank coin specifications
Acquistare dall’estero
Se ordini da un venditore che usa un’altra scala, non convertire la misura da solo sperando che vada bene. Mandagli il diametro interno in millimetri: qualsiasi laboratorio al mondo può lavorarci, ed elimini il passaggio di arrotondamento in cui si insinuano gli errori.
Il motivo è che le scale hanno passi diversi. Una misura intera in un sistema cade raramente esatta su una misura intera in un altro, quindi qualcuno deve arrotondare. Meglio che lo faccia il gioielliere con la tua misura in mano che una tabella a indovinare.