Japan
日本の指輪サイズ。
日本のサイズはJIS S 4700に基づきます。1号が内径13ミリで、1号ごとに3分の1ミリずつ増えます。厳密に線形で、公差±0.02ミリと定められた、世界でもっとも整った目盛りのひとつです。
- 数字の意味
- JIS 号数: size 1 = 13 mm diameter, ⅓ mm per size
- 表記
- 整数 — 号
Japanサイズの換算
各行は公開されている規格から計算しているため、列どうしがきちんと整合します。
表を横にスクロールするとすべての地域を確認できます
| Japan | 直径 | 円周 | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | DE / NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 8 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 9 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 10 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 12 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 13 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 14 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 15 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 16 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 20 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 21 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 22 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 24 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 25 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 26 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 27 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 29 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
足りない規格がありますか。 換算早見表 lists all11 side by side.
キャリブレーション
ポケットの中のもので基準を合わせる。
銀行カードは必要ありません。当ツールはお使いの通貨の硬貨について公表された直径を把握しているので、いちばん手近なもので基準合わせができます。
¥500
26.5 mm 直径
Japan Mint coin specifications
¥100
22.6 mm 直径
Japan Mint coin specifications
€1
23.25 mm 直径
European Central Bank coin specifications