UK / AU
イギリスの指輪サイズ。
イギリスのサイズはアルファベット式のウィートシーフ目盛りを用い、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカも同じ体系です。サイズCが内周40ミリで、1文字ごとに1.25ミリ増えるため、1文字はおおよそアメリカの半サイズに相当します。
- 数字の意味
- Wheatsheaf letters: size C = 40 mm circumference, 1.25 mm per letter
- 表記
- アルファベット。半サイズが付くことも —「Lと2分の1」
UK / AUサイズの換算
各行は公開されている規格から計算しているため、列どうしがきちんと整合します。
表を横にスクロールするとすべての地域を確認できます
| UK / AU | 直径 | 円周 | US / CA | EU / ISO | France | DE / NL | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H½ | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | 47 | 47 | 15 | 15 |
| I½ | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | 48 | 48 | 15.5 | 15.5 |
| J½ | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | 49.5 | 49.5 | 15.5 | 15.5 |
| K½ | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | 50.5 | 50.5 | 16 | 16 |
| L½ | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | 52 | 52 | 16.5 | 16.5 |
| M½ | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | 53 | 53 | 17 | 17 |
| N½ | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | 54.5 | 54.5 | 17.5 | 17.5 |
| O½ | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 | 17.5 |
| P½ | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | 57 | 57 | 18 | 18 |
| Q½ | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | 58 | 58 | 18.5 | 18.5 |
| R½ | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | 59.5 | 59.5 | 19 | 19 |
| S½ | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | 61 | 61 | 19.5 | 19.5 |
| T½ | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | 62 | 62 | 20 | 20 |
| U½ | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | 63.5 | 63.5 | 20 | 20 |
| V½ | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | 64.5 | 64.5 | 20.5 | 20.5 |
| W½ | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | 66 | 66 | 21 | 21 |
| X½ | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | 67 | 67 | 21.5 | 21.5 |
| Z | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | 68.5 | 68.5 | 22 | 22 |
| Z+1 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | 69.5 | 69.5 | 22 | 22 |
足りない規格がありますか。 換算早見表 lists all11 side by side.
キャリブレーション
ポケットの中のもので基準を合わせる。
銀行カードは必要ありません。当ツールはお使いの通貨の硬貨について公表された直径を把握しているので、いちばん手近なもので基準合わせができます。
£1 (12-sided)
23.43 mm 直径
Royal Mint coin specifications (2017 design)
£2
28.4 mm 直径
Royal Mint coin specifications
10p
24.5 mm 直径
Royal Mint coin specifications