UK / AU
英国的戒指尺寸。
英国尺码采用字母制的 Wheatsheaf 标尺,爱尔兰、澳大利亚、新西兰和南非同样使用。C 码对应 40 毫米内周长,每个字母增加 1.25 毫米,因此一个字母大致相当于半个美国码。
- 这个数字的含义
- Wheatsheaf letters: size C = 40 mm circumference, 1.25 mm per letter
- 书写方式
- 一个字母,有时带半码——「L 半」
UK / AU尺寸换算结果
每一行都由公开标准计算得出,因此各列之间彼此吻合。
横向滚动表格即可查看全部地区
| UK / AU | 直径 | 周长 | US / CA | EU / ISO | France | DE / NL | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H½ | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | 47 | 47 | 15 | 15 |
| I½ | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | 48 | 48 | 15.5 | 15.5 |
| J½ | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | 49.5 | 49.5 | 15.5 | 15.5 |
| K½ | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | 50.5 | 50.5 | 16 | 16 |
| L½ | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | 52 | 52 | 16.5 | 16.5 |
| M½ | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | 53 | 53 | 17 | 17 |
| N½ | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | 54.5 | 54.5 | 17.5 | 17.5 |
| O½ | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 | 17.5 |
| P½ | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | 57 | 57 | 18 | 18 |
| Q½ | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | 58 | 58 | 18.5 | 18.5 |
| R½ | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | 59.5 | 59.5 | 19 | 19 |
| S½ | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | 61 | 61 | 19.5 | 19.5 |
| T½ | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | 62 | 62 | 20 | 20 |
| U½ | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | 63.5 | 63.5 | 20 | 20 |
| V½ | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | 64.5 | 64.5 | 20.5 | 20.5 |
| W½ | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | 66 | 66 | 21 | 21 |
| X½ | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | 67 | 67 | 21.5 | 21.5 |
| Z | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | 68.5 | 68.5 | 22 | 22 |
| Z+1 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | 69.5 | 69.5 | 22 | 22 |
缺了某个标准? 完整换算对照表 lists all11 side by side.
校准
用口袋里的东西来校准。
你不需要银行卡。我们的工具收录了你所在货币硬币的官方直径,因此可以用手边最方便的东西完成校准。
£1 (12-sided)
23.43 mm 直径
Royal Mint coin specifications (2017 design)
£2
28.4 mm 直径
Royal Mint coin specifications
10p
24.5 mm 直径
Royal Mint coin specifications