France
法国的戒指尺寸。
法国尺码通常以完整的 ISO 内周长(毫米)给出。少数卖家仍沿用减去 40 的旧写法,因此「taille 12」可能与「taille 52」是同一枚戒指——下单前请先确认。
- 这个数字的含义
- Size = inside circumference in millimetres
- 书写方式
- 一个两位数——「taille cinquante-deux」
值得注意: French retailers usually quote the full ISO circumference (e.g. taille 52). A minority still use the older “circumference − 40” form — that value is the Italy/Spain/Switzerland column. Check which one your jeweller means.
France尺寸换算结果
每一行都由公开标准计算得出,因此各列之间彼此吻合。
横向滚动表格即可查看全部地区
| France | 直径 | 周长 | US / CA | UK / AU | EU / ISO | DE / NL | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 15 | 15 |
| 48 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 15.5 | 15.5 |
| 49.5 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 15.5 | 15.5 |
| 50.5 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 16 | 16 |
| 52 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 16.5 | 16.5 |
| 53 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 17 | 17 |
| 54.5 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 17.5 | 17.5 |
| 55.5 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 17.5 | 17.5 |
| 57 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 18 | 18 |
| 58 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 18.5 | 18.5 |
| 59.5 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 19 | 19 |
| 61 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 19.5 | 19.5 |
| 62 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 20 | 20 |
| 63.5 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 20 | 20 |
| 64.5 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 20.5 | 20.5 |
| 66 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 21 | 21 |
| 67 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 21.5 | 21.5 |
| 68.5 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 22 | 22 |
| 69.5 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 22 | 22 |
缺了某个标准? 完整换算对照表 lists all11 side by side.
校准
用口袋里的东西来校准。
你不需要银行卡。我们的工具收录了你所在货币硬币的官方直径,因此可以用手边最方便的东西完成校准。
€1
23.25 mm 直径
European Central Bank coin specifications
€2
25.75 mm 直径
European Central Bank coin specifications
50 cent
24.25 mm 直径
European Central Bank coin specifications