US / CA
カナダの指輪サイズ。
カナダはアメリカの目盛りをそのまま使うため、カナダの7号とアメリカの7号は同じ指輪です。メキシコのサイズも同じ目盛りに従います。
- 数字の意味
- Proprietary numeric scale: diameter = 0.8128 × size + 11.63 mm
- 表記
- 数字。アメリカと同じ
US / CAサイズの換算
各行は公開されている規格から計算しているため、列どうしがきちんと整合します。
表を横にスクロールするとすべての地域を確認できます
| US / CA | 直径 | 円周 | UK / AU | EU / ISO | France | DE / NL | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14.88 mm | 46.8 mm | H½ | 47 | 47 | 15 | 15 |
| 4½ | 15.29 mm | 48.0 mm | I½ | 48 | 48 | 15.5 | 15.5 |
| 5 | 15.69 mm | 49.3 mm | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 | 15.5 |
| 5½ | 16.10 mm | 50.6 mm | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 | 16 |
| 6 | 16.51 mm | 51.9 mm | L½ | 52 | 52 | 16.5 | 16.5 |
| 6½ | 16.91 mm | 53.1 mm | M½ | 53 | 53 | 17 | 17 |
| 7 | 17.32 mm | 54.4 mm | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 | 17.5 |
| 7½ | 17.73 mm | 55.7 mm | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 | 17.5 |
| 8 | 18.13 mm | 57.0 mm | P½ | 57 | 57 | 18 | 18 |
| 8½ | 18.54 mm | 58.2 mm | Q½ | 58 | 58 | 18.5 | 18.5 |
| 9 | 18.95 mm | 59.5 mm | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 | 19 |
| 9½ | 19.35 mm | 60.8 mm | S½ | 61 | 61 | 19.5 | 19.5 |
| 10 | 19.76 mm | 62.1 mm | T½ | 62 | 62 | 20 | 20 |
| 10½ | 20.16 mm | 63.3 mm | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 | 20 |
| 11 | 20.57 mm | 64.6 mm | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 | 20.5 |
| 11½ | 20.98 mm | 65.9 mm | W½ | 66 | 66 | 21 | 21 |
| 12 | 21.38 mm | 67.2 mm | X½ | 67 | 67 | 21.5 | 21.5 |
| 12½ | 21.79 mm | 68.5 mm | Z | 68.5 | 68.5 | 22 | 22 |
| 13 | 22.20 mm | 69.7 mm | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 | 22 |
足りない規格がありますか。 換算早見表 lists all11 side by side.
キャリブレーション
ポケットの中のもので基準を合わせる。
銀行カードは必要ありません。当ツールはお使いの通貨の硬貨について公表された直径を把握しているので、いちばん手近なもので基準合わせができます。
C$1 (loonie)
26.5 mm 直径
Royal Canadian Mint coin specifications
C$0.25
23.88 mm 直径
Royal Canadian Mint coin specifications
€1
23.25 mm 直径
European Central Bank coin specifications