India
مقاسات الخواتم في الهند.
يستخدم الصاغة في الهند مقياسًا رقميًا يتبع المقياس الياباني إلى حد بعيد، ويمتد تقريبًا من 1 إلى 30. وتختلف مقاييس الورش بين المناطق، لذا يُستحسن ذكر القطر الداخلي بالمليمتر إلى جانب الرقم.
- ماذا يعني الرقم
- Integer scale equivalent to the Japanese 号数 scale
- يُكتب هكذا
- عدد صحيح، عادةً بين 8 و24
جدير بالمعرفة: Indian jewellers broadly follow the Japanese-equivalent numbering, but workshop scales vary regionally. Quote the millimetre diameter alongside the number.
مقاسات India بعد التحويل
كل صف محسوب من المعايير المنشورة، لذا تتوافق الأعمدة فيما بينها.
مرّر الجدول جانبيًا لرؤية كل المناطق
| India | القطر | المحيط | US / CA | UK / AU | EU / ISO | France | DE / NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14.88 mm | 46.8 mm | 4 | H½ | 47 | 47 | 15 |
| 8 | 15.29 mm | 48.0 mm | 4½ | I½ | 48 | 48 | 15.5 |
| 9 | 15.69 mm | 49.3 mm | 5 | J½ | 49.5 | 49.5 | 15.5 |
| 10 | 16.10 mm | 50.6 mm | 5½ | K½ | 50.5 | 50.5 | 16 |
| 12 | 16.51 mm | 51.9 mm | 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 13 | 16.91 mm | 53.1 mm | 6½ | M½ | 53 | 53 | 17 |
| 14 | 17.32 mm | 54.4 mm | 7 | N½ | 54.5 | 54.5 | 17.5 |
| 15 | 17.73 mm | 55.7 mm | 7½ | O½ | 55.5 | 55.5 | 17.5 |
| 16 | 18.13 mm | 57.0 mm | 8 | P½ | 57 | 57 | 18 |
| 18 | 18.54 mm | 58.2 mm | 8½ | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 19 | 18.95 mm | 59.5 mm | 9 | R½ | 59.5 | 59.5 | 19 |
| 20 | 19.35 mm | 60.8 mm | 9½ | S½ | 61 | 61 | 19.5 |
| 21 | 19.76 mm | 62.1 mm | 10 | T½ | 62 | 62 | 20 |
| 22 | 20.16 mm | 63.3 mm | 10½ | U½ | 63.5 | 63.5 | 20 |
| 24 | 20.57 mm | 64.6 mm | 11 | V½ | 64.5 | 64.5 | 20.5 |
| 25 | 20.98 mm | 65.9 mm | 11½ | W½ | 66 | 66 | 21 |
| 26 | 21.38 mm | 67.2 mm | 12 | X½ | 67 | 67 | 21.5 |
| 27 | 21.79 mm | 68.5 mm | 12½ | Z | 68.5 | 68.5 | 22 |
| 29 | 22.20 mm | 69.7 mm | 13 | Z+1 | 69.5 | 69.5 | 22 |
هل ينقصك معيار؟ جدول التحويل الكامل lists all11 side by side.
المعايرة
عايِر بشيء في جيبك.
لا تحتاج إلى بطاقة مصرفية. أداتنا تعرف الأقطار المنشورة لعملات بلدك المعدنية، فيمكنك المعايرة بأقرب شيء إليك.
₹10
27 mm قطرًا
Reserve Bank of India coin specifications
₹5
23 mm قطرًا
Reserve Bank of India coin specifications
€1
23.25 mm قطرًا
European Central Bank coin specifications
الطلب من الخارج
إن كنت تشتري من بائع يستخدم مقياسًا مختلفًا، فلا تحوّل المقاس بنفسك وتأمل الأفضل. أرسل القطر الداخلي بالمليمتر — تستطيع أي ورشة في العالم العمل به، وتتخطى بذلك خطوة التقريب حيث تنشأ الأخطاء.
السبب أن مقادير الخطوة تختلف بين المقاييس. نادرًا ما يقع مقاس صحيح في نظام على مقاس صحيح في نظام آخر، فلا بد أن يقرّب أحدهم. والأفضل أن يفعلها الصائغ ومعه قياسك، لا جدول يخمّن.